ឥតគិតថ្លៃ
អ្នកគ្រប់គ្នានៅកម្ពុជា
៥០ ស្កេន / ខែ
សាកល្បងឥតគិតថ្លៃ- ស្កេនដោយបញ្ជូនបន្តទៅ Bot
- ការពារការជជែកផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ស្កេនតំណ និងឯកសារ
- ព្រមានការឆបោកភ្លាមៗជាភាសាខ្មែរ
- របាយការណ៍ស្កេនប្រចាំខែ
តម្លៃ


អ្នកគ្រប់គ្នានៅកម្ពុជា
៥០ ស្កេន / ខែ
សាកល្បងឥតគិតថ្លៃបុគ្គល និងគ្រួសារ
៥០០ ស្កេន / ខែ
សាកល្បង Telegram Botហាង និងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុម
២,៥០០ ស្កេន / ខែ
ការផ្ដល់ជូនពិសេស ស្កេនឥតគិតថ្លៃ +៥០០ សម្រាប់ការជជែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
សាកល្បង Telegram Botសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងស្ថាប័ន
២០,០០០ ស្កេន / ខែ
ពង្រីកដោយខ្លួនឯង៖ រាល់ $50 បន្ថែម ២០,០០០ ស្កេន និង ២០ ក្រុម រហូតដល់ $500 ក្នុងមួយខែ
ការផ្ដល់ជូនពិសេស ស្កេនឥតគិតថ្លៃ +២,៥០០ សម្រាប់ការជជែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
កក់ការបង្ហាញអស់ស្កេនសម្រាប់ខែនេះ? ទិញកញ្ចប់ស្កេនបន្ថែមម្ដង ភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងរបស់អ្នក។ កញ្ចប់នេះមានសម្រាប់គម្រោងបង់ប្រាក់ដែលកំពុងប្រើ។
ស្កេនដែលមិនទាន់ប្រើ នឹងរក្សាទុកសម្រាប់ខែក្រោយ ដរាបណាគម្រោងរបស់អ្នកនៅតែសកម្ម។
ការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ
ក្រុម Telegram សកម្មមួយអាចចែករំលែកឯកសារ និងតំណ ១០–២០ ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ជ្រើសចំនួនស្កេនប្រចាំខែដែលសមនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។
ប្រៀបធៀបគម្រោង
អូសដើម្បីមើលគម្រោងទាំងអស់ →
| អត្ថប្រយោជន៍ | ឥតគិតថ្លៃ$0 · ជារៀងរហូតសាកល្បង | ផ្ទាល់ខ្លួន$3 · ក្នុងមួយខែសាកសួរ | ណែនាំក្រុម$10 · ក្នុងមួយខែសាកសួរ | អាជីវកម្មចាប់ពី $50 · ក្នុងមួយខែសាកសួរ |
|---|---|---|---|---|
| តម្លៃ | $0 | $3 | $10 | ចាប់ពី $50 |
| ស្កេន / ខែ | ៥០ | ៥០០ | ២,៥០០ | ២០,០០០+ |
| ស្កេនបន្ថែមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | +៥០០ ឥតគិតថ្លៃ | +២,៥០០ ឥតគិតថ្លៃ |
| ការការពារសំខាន់ៗ | ||||
| ស្កេនដោយបញ្ជូនបន្តទៅ Bot | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ការពារការជជែកផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | មាន | សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង | សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង |
| ការពារក្រុមដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | រហូតដល់ ៣ | ២០+ |
| ការស្កេន | ||||
| ស្កេនតំណ និងឯកសារ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ស្កេនរូបភាព | មិនរួមបញ្ចូល | មាន | មាន | មាន |
| ព្រមានការឆបោកភ្លាមៗជាភាសាខ្មែរ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ការការពារស្វ័យប្រវត្តិ | ||||
| លុបឯកសារឆបោកដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន | មាន |
| ហាមឃាត់អ្នកឆបោកដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន | មាន |
| បញ្ជីទប់ស្កាត់ផ្ទាល់ខ្លួន | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន |
| របាយការណ៍ | ||||
| ប្រវត្តិស្កេន | មិនរួមបញ្ចូល | ផ្ទាល់ខ្លួន | គ្រប់ក្រុម | គ្រប់ក្រុម |
| សង្ខេបការឆបោកប្រចាំសប្ដាហ៍ជាភាសាខ្មែរ | មិនរួមបញ្ចូល | មាន | មាន | មាន |
| របាយការណ៍ស្កេនប្រចាំខែ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| របាយការណ៍ក្រុមប្រចាំខែ | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន | មាន |
| របាយការណ៍សុវត្ថិភាពប្រចាំខែ (PDF) | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន |
| របាយការណ៍បុគ្គលិកដែលជាគោលដៅឆបោក | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន |
| ឧបករណ៍អាជីវកម្ម | ||||
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មូលដ្ឋាន | ពេញលេញ |
| ការប្រឹក្សាយោបល់ប្រចាំខែ | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន |
| ជំនួយអាទិភាព និងការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិក | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មាន |
របាយការណ៍ប្រចាំខែ
ឯកសារដែលបានស្កេន33
តំណដែលបានស្កេន50
សារដែលបានស្កេន2
ការគំរាមកំហែងដែលបានរកឃើញ5
ការពិនិត្យក្នុងសហគមន៍: 4,053 · ការគំរាមកំហែងក្នុងសហគមន៍: 528